描述
型號 | DH1683 美膚沐浴熱水器 | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
最低作動水壓及水量 | 39.2kPa(0.4kgf/cm2),3.0公升/min | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1 kW(2.4 kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
最大排氣延長/彎頭 | 5公尺/3彎頭 | ||
不銹鋼排氣管口徑 | Φ60mm | ||
尺寸 | 580×345×184mm | ||
機體重量 | 16kg | ||
美膚沐浴濾心 | 濾心材質 | 亞硫酸鈣+FOF | |
建議使用週期 | 10-12個月 | ||
總過濾水量 | 65000公升 | ||
適用水質 | 自來水 | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |