描述
型號 | SH-2470A(FE) | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83% (能源效率第 2 級) | |
天然瓦斯 | 83.7% (能源效率第 2 級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 24L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 52.3kW(3.75kg/h) | |
天然瓦斯 | 52.3kW(45000kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 3/4 | ||
不銹鋼排氣管口徑 | Φ80mm | ||
尺寸 | 390mm×155mm×600mm | ||
機體重量 | 19.8kg |
因產品持續更新而可能使產品外觀或規格與實際有所差異,請以實物為主。